৪নং মনিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
বাঘা,রাজশাহী
টিএর প্রকল্পের তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | মন্তব্য |
০১ | বিনোদ পুর আ:হাকিম মেম্বারের বাড়ীর পাশ্বে ঙ্গদগাহ সংস্কার | ২মে;টন |
|
|
০২ | হরিরামপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:টন |
|
|
০৩ | মনিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৪ | তুলশী পুর ফরমানের বাড়ীর পাশ্ব জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৫ | বলিহার সাবজনীয় দুগা মন্দির সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৬ | আতার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৭ | আতারপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৮ | বলিহার মুসারের বাড়ী পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৯ | তুলশী পুর দুবার মহিলা উন্নয়ন সিমিতির উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১০ | মনিগ্রাম দখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০মে:টন |
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | মন্তব্য |
১১ | হাবাস পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ঙ্গদহগাহ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১২ | এম এইচ বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৩ | আটঘরী চেয়ারম্যানপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৪ | আতারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৫ | মনিগ্রাম হিজবুল্লাহ মহিলা উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৬ | মনিগ্রাম নারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৭ | তুলশী পুর ছানারে বাড়ীর পাশ্বে ঙ্গদগাহ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৮ | হরিরামপুর মসলেমের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৯ | হরিরামপুর ইনছারের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে:টন |
|
|
২০ | হিলালপুর ইনছার ডাক্তারের বাড়ীরপাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
২১ | মহদীপুর নবধারা সিমিতির উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২২ | বিনোদপুর কৃষকমাঠ স্কুল উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৩ | হিলালপুর উত্তরপাড়া কৃষকসমবায় সমিতির উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৪ | হাবারপুর মানব কল্যান সংগঠন উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৫ | তুলশীপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
২৬ | ভানুকর মন্ডলপাড়া আফাজের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৭ | মহদীপুর ওহাব মেম্বারের বাড়ীর পাশ্বে জাম মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
৪নং মনিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
বাঘা,রাজশাহী
টিএর প্রকল্পের তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | মন্তব্য |
০১ | হিলালাপুর মুসার বাড়ীর পাশ্বে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০২ | হিলাল পুর কৃষক সমবায় সমিতি উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০৩ | মহদী পুর ওহাব মেম্বারে বাড়ীর পাশ্বে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০৪ | আতারপাড়া ফোকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৫ | আতারপাড়া বেসরকারী প্রাথামিক বিদ্যায়ন সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৬ | মহদীপুর নবধারা মহিলা সমিতি উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০৭ | হারিরাম পুর ইনছারের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০৮ | হরিরাম পুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৯ | হরিরাম পুর মচমচিয়া মসলেমের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার |
১ মে:টন |
|
|
১০ | বিনোদ পুর হাকিম মেম্বারের বাড়ীর পাশ্বে ঙ্গদগাহ সংস্কার | ২ মে:টন |
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | মন্তব্য |
১১ | বিনোদপুর কৃষক মাঠ স্কুল উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১২ | হাবাস পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ্বে ঙ্গদগাহ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৩ | হাবাসপুর মানব কল্যাণ সংগঠন উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৪ | মনিগ্রাম দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২ মে:টন |
|
|
১৫ | তুলশী পুর ছানার বাড়ীর পাশ্বে ঙ্গদগাহ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৬ | মনিগ্রাম নারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৭ | তুলশী পুর দক্ষিন পাড়া মোজাহারের বাড়ী পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৮ | তুলশী পুর সৈয়দপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৯ | তুলশীপুর দুবার মহিলা উন্নয়ন সমিদতর উন্নয়ন | ২ মে:টন |
|
|
২০ | বলিহার মুসা হকের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২১ | তুলশীপুর ফুলবাসের বাড়ী পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২২ | বলিহার উত্তর পাড়া সাব©জনীন দৃগ©vমন্দির উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৩ | মনিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৪ | আটঘরী চেয়ারম্যান পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৫ | এম এইচ বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
২৬ | ভানুকর মন্ডল পাড়া আফাজের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
২৭ | হরিরাম পুর বনলতা নারী কল্যাণ সংস্থার উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৮ | আতারপাড়া মাঝিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১মে:টন |
|
|
৪নং মনিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
বাঘা,রাজশাহী
টিএর প্রকল্পের তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | মন্তব্য |
০১ | বিনোদ পুর আ:হাকিম মেম্বারের বাড়ীর পাশ্বে ঙ্গদগাহ সংস্কার | ২মে;টন |
|
|
০২ | হরিরামপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:টন |
|
|
০৩ | মনিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৪ | তুলশী পুর ফরমানের বাড়ীর পাশ্ব জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৫ | বলিহার সাবজনীয় দুগা মন্দির সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৬ | আতার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৭ | আতারপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৮ | বলিহার মুসারের বাড়ী পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৯ | তুলশী পুর দুবার মহিলা উন্নয়ন সিমিতির উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১০ | মনিগ্রাম দখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০মে:টন |
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | মন্তব্য |
১১ | হাবাস পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ঙ্গদহগাহ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১২ | এম এইচ বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৩ | আটঘরী চেয়ারম্যানপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৪ | আতারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৫ | মনিগ্রাম হিজবুল্লাহ মহিলা উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৬ | মনিগ্রাম নারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৭ | তুলশী পুর ছানারে বাড়ীর পাশ্বে ঙ্গদগাহ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৮ | হরিরামপুর মসলেমের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৯ | হরিরামপুর ইনছারের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে:টন |
|
|
২০ | হিলালপুর ইনছার ডাক্তারের বাড়ীরপাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
২১ | মহদীপুর নবধারা সিমিতির উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২২ | বিনোদপুর কৃষকমাঠ স্কুল উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৩ | হিলালপুর উত্তরপাড়া কৃষকসমবায় সমিতির উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৪ | হাবারপুর মানব কল্যান সংগঠন উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৫ | তুলশীপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
২৬ | ভানুকর মন্ডলপাড়া আফাজের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৭ | মহদীপুর ওহাব মেম্বারের বাড়ীর পাশ্বে জাম মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
৪নং মনিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
বাঘা,রাজশাহী
টিএর প্রকল্পের তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | মন্তব্য |
০১ | হিলালাপুর মুসার বাড়ীর পাশ্বে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০২ | হিলাল পুর কৃষক সমবায় সমিতি উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০৩ | মহদী পুর ওহাব মেম্বারে বাড়ীর পাশ্বে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০৪ | আতারপাড়া ফোকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৫ | আতারপাড়া বেসরকারী প্রাথামিক বিদ্যায়ন সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৬ | মহদীপুর নবধারা মহিলা সমিতি উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০৭ | হারিরাম পুর ইনছারের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
০৮ | হরিরাম পুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
০৯ | হরিরাম পুর মচমচিয়া মসলেমের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার |
১ মে:টন |
|
|
১০ | বিনোদ পুর হাকিম মেম্বারের বাড়ীর পাশ্বে ঙ্গদগাহ সংস্কার | ২ মে:টন |
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | মন্তব্য |
১১ | বিনোদপুর কৃষক মাঠ স্কুল উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১২ | হাবাস পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ্বে ঙ্গদগাহ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
১৩ | হাবাসপুর মানব কল্যাণ সংগঠন উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৪ | মনিগ্রাম দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২ মে:টন |
|
|
১৫ | তুলশী পুর ছানার বাড়ীর পাশ্বে ঙ্গদগাহ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৬ | মনিগ্রাম নারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৭ | তুলশী পুর দক্ষিন পাড়া মোজাহারের বাড়ী পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৮ | তুলশী পুর সৈয়দপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
১৯ | তুলশীপুর দুবার মহিলা উন্নয়ন সমিদতর উন্নয়ন | ২ মে:টন |
|
|
২০ | বলিহার মুসা হকের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২১ | তুলশীপুর ফুলবাসের বাড়ী পাশ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২২ | বলিহার উত্তর পাড়া সাব©জনীন দৃগ©vমন্দির উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৩ | মনিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৪ | আটঘরী চেয়ারম্যান পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৫ | এম এইচ বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
২৬ | ভানুকর মন্ডল পাড়া আফাজের বাড়ীর পাশ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
|
|
২৭ | হরিরাম পুর বনলতা নারী কল্যাণ সংস্থার উন্নয়ন | ১ মে:টন |
|
|
২৮ | আতারপাড়া মাঝিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১মে:টন |
|
|
০৪ নং মনিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের টি,আর প্রকল্প:
অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
ক্রমিন নং |
প্রকল্পের নাম |
বরাদ্দ |
মন্তব্য |
১ |
হাবাসপুর রোভাস এন্ড হাইওযে রাস্তার নিকট সেকেন্দার জমে মসজিদের নিকট হইতে দোকাদার হানিফের বাড়ীর নিকট রাস্তার এইচ বিবি করন ও মাটি ভরাট |
২,০০,০০০/= |
|
২ |
হাবাসপুর রোভাস এন্ড হাইওয়ে নিকট গোলামের বাড়ি হতে সাইফুলের বাড়ি পযন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ ও মাটি ভরাট |
১২৫,০০০/= |
|
৩ |
বিনোদপুর ইনছার মাষ্টারের বাড়ী হতে এনামুলের বাড়ি পযন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ ও মাটি ভরাট |
৮০,০০০/= |
|
৪ |
আটঘরী রবিউলের বাড়ী হতে তছিকুলেরর বাড়ী পযন্ত রাস্তা এইচ বিবি করন ও মাটি ভরাট |
৯৫,০০০/= |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS